HYDRAULIC CYLINDERS
แม่แรงแยกส่วนไฮดรอลิค 10-100 ตัน
Compact Cylinder 10-100 Ton.
-สินค้าได้มาตรฐาน ASME B30.1 Standard
-สินค้ามี Safety factor 1.25 เท่า ปลอดภัย
-สินค้ามีใบ Certificate และมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน USD 2,000,000
COMPACT CYLINDER
| MODEL | CAPACITY | STROKE | COLLAPSED | 
| NSCS101 | 10 | 38 | 88 | 
| NSCS201 | 20 | 45 | 98 | 
| NSCS302 | 30 | 62 | 117 | 
| NSCS502 | 50 | 60.5 | 127 | 
| NSCS1002 | 100 | 58 | 146.5 | 
FLAT, LOW-HIGH CYLINDER
| MODEL | CAPACITY | STROKE | COLLAPSED | 
| NSLS50 | 5 | 6 | 33 | 
| NSLS100 | 10 | 12 | 42 | 
| NSLS200 | 30 | 12 | 51 | 
| NSLS300 | 30 | 13 | 58 | 
| NSLS500 | 50 | 16 | 66 | 
| NSLS750 | 75 | 16 | 79 | 
| NSLS1000 | 100 | 16 | 85 | 
| NSLS1500 | 150 | 17 | 100 | 
Specifications
แม่แรงแยกส่วนไฮดรอลิค 5-100 ตัน
Standard Cylinder 5-100 Ton.
-สินค้าได้มาตรฐาน ASME B30.1 Standard
-สินค้ามี Safety factor 1.25 เท่า ปลอดภัย
-สินค้ามีใบ Certificate และมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน USD 2,000,000
Product warranty & Insurance
| MODEL | CAPACITY | STROKE | COLLAPSED | 
| NSSS51 | 4.5 TON | 26 | 110 | 
| NSSS53 | 5 TON | 76 | 165 | 
| NSSS55 | 127 | 216 | |
| NSSS57 | 183 | 273 | |
| NSSS59 | 232 | 324 | |
| NSSS101 | 10 TON | 25.4 | 90 | 
| NSSS102 | 51 | 121 | |
| NSSS104 | 101 | 171 | |
| NSSS106 | 152.5 | 247 | |
| NSSS108 | 203.5 | 298 | |
| NSSS1010 | 255.5 | 350 | |
| NSSS1012 | 305.5 | 400 | |
| NSSS1014 | 356.5 | 451 | |
| NSSS151 | 15 TON | 26.5 | 124 | 
| NSSS152 | 52.5 | 149.6 | |
| NSSS154 | 102.5 | 200 | |
| NSSS156 | 153 | 271.6 | |
| NSSS158 | 203.5 | 322 | |
| NSSS1510 | 254.5 | 373 | |
| NSSS1512 | 305 | 424 | |
| NSSS1514 | 355.7 | 474.6 | |
| NSSS1516 | 406 | 523 | |
| NSSS251 | 25 TON | 25.5 | 139.5 | 
| NSSS252 | 51 | 165 | |
| NSSS254 | 102 | 216 | |
| NSSS256 | 158.5 | 273 | |
| NSSS258 | 209.5 | 324 | |
| NSSS2510 | 260.5 | 375 | |
| NSSS2512 | 311 | 425.5 | |
| NSSS2514 | 361.5 | 476 | |
| NSSS308 | 30 TON | 209.5 | 387.5 | 
| NSSS505 | 50 TON | 51 | 177 | 
| NSSS504 | 101.5 | 229 | |
| NSSS506 | 157.5 | 283 | |
| NSSS508 | 203 | 349 | |
| NSSS5010 | 260 | 385 | |
| NSSS5013 | 335.5 | 461 | |
| NSSS756 | 75 TON | 155 | 285 | 
| NSSS7513 | 333.5 | 491 | |
| NSSS1002 | 100 TON | 50 | 238 | 
| NSSS1004 | 100 | 288 | |
| NSSS1006 | 170 | 358 | |
| NSSS10010 | 260 | 448 | 
Specifications
กระบอกไฮดรอลิคมือโยก
(แบบรูทะลุ)12-100 ตัน
Hollow Cylinder 12-100 Ton.
-สินค้าได้มาตรฐาน ASME B30.1 Standard
-สินค้ามี Safety factor 1.25 เท่า ปลอดภัย
-สินค้ามีใบ Certificate และมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน USD 2,000,000
Product warranty & Insurance
Hollow cylinder
| MODEL | CAPACITY | STROKE | COLLAPSED | 
| NSHS120 | 12 TON | 8 | 60 | 
| NSHS121 | 42 | 120 | |
| NSHS1211 | 42 | 120 | |
| NSHS123 | 76 | 184 | |
| NSHS202 | 20 TON | 51 | 162 | 
| NSHS206 | 155 | 306 | |
| NSHS302 | 30 TON | 65 | 178.5 | 
| NSHS306 | 160 | 330 | |
| NSHS603 | 60 TON | 76 | 247.5 | 
| NSHS606 | 152 | 323.5 | |
| NSHS1003 | 100 TON | 76 | 254 | 
| NRHS102 | 10 TON | 63.5 | 135.5 | 
| NRHS108 | 203 | 287.5 | |
| NRHS302 | 30 TON | 63.5 | 158.5 | 
| NRHS306 | 152.5 | 247.5 | 
Specifications
กระบอกแม่แรงไฮดรอลิค 50-1000 ตัน
Lock-nut cylinder 50-1000 Ton.
-สินค้าได้มาตรฐาน ASME B30.1 Standard
-สินค้ามี Safety factor 1.25 เท่า ปลอดภัย
-สินค้ามีใบ Certificate และมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน USD 2,000,000
Product warranty & Insurance
| MODEL | CAPACITY | STROKE | COLLAPSED HEIGHT | 
| JLPC602 | 60 | 50 | 124 | 
| JLPC1002 | 100 | 50 | 137 | 
| JLPC1502 | 150 | 50 | 148 | 
| JLPC2002 | 200 | 45 | 155 | 
| JLPC2502 | 250 | 45 | 159 | 
| MODEL | CAPACITY | STROKE | COLLAPSED HEIGHT | 
| JLLC502 | 50 TON | 50 | 164 | 
| JLLC506 | 150 | 264 | |
| JLLC5010 | 250 | 364 | |
| JLLC1002 | 100 TON | 50 | 187 | 
| JLLC1006 | 150 | 287 | |
| JLLC10010 | 250 | 387 | |
| JLLC1502 | 150 TON | 50 | 209 | 
| JLLC1506 | 150 | 309 | |
| JLLC15012 | 300 | 459 | |
| JLLC2002 | 200 TON | 50 | 243 | 
| JLLC2006 | 150 | 343 | |
| JLLC20012 | 300 | 493 | |
| JLLC3002 | 300 TON | 50 | 295 | 
| JLLC3006 | 150 | 395 | |
| JLLC30012 | 300 | 545 | |
| JLLC4002 | 400 TON | 50 | 335 | 
| JLLC4006 | 150 | 435 | |
| JLLC40012 | 300 | 585 | |
| JLLC5002 | 500 TON | 50 | 375 | 
| JLLC5006 | 150 | 475 | |
| JLLC50012 | 300 | 625 | |
| JLLC6002 | 600 TON | 50 | 395 | 
| JLLC6006 | 150 | 495 | |
| JLLC60012 | 300 | 645 | |
| JLLC8002 | 800 TON | 50 | 455 | 
| JLLC8006 | 150 | 555 | |
| JLLC80012 | 300 | 705 | |
| JLLC10002 | 1000 TON | 50 | 495 | 
| JLLC10006 | 150 | 595 | |
| JLLC100012 | 300 | 745 | 
Specifications
Aluminum Hydraulic Cylinder
กระบอกแม่แรงไฮดรอลิค อลูมิเนียม
-Cylinder Safety Factor 1 : 1.25
-Fully Comply to ASME B30.1 Standard
Product warranty & Insurance
SSA CYLINDER ALUMINIUM
SINGLE ACTING, SPRING RETURN
| MODEL | CAPACITY | STROKE | 
| SSA - SERIES | 20 - 100 TONS | 50 - 250 mm | 
SINGLE ACTING, SPRING RETURN
| MODEL | CAPACITY | STROKE | 
| ADHC-SERIES | 30 & 60 TONS | 50 - 250 mm | 
DOUBLE ACTING
| MODEL | CAPACITY | STROKE | 
| ADHC-SERIES | 30 & 60 TONS | 50 - 250 mm | 
SINGLE ACTING, LOAD RETURN
| MODEL | CAPACITY | STROKE | 
| ADHC-SERIES | 20 - 100 TONS | 50 - 250 mm | 
Specifications
 
                     
                     
                     
                     
                     
													 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
													 
																		 
																		 
																		 
													 
																		 
																		 
																		 
													 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
													 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		





 engine by CW
  engine by CW